



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | TMC22 - 901 | 1611 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | TMC22 - 900 | 9219 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | TMC22 - 899 | 8954 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | TMC22 - 898 | 4623 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | TMC22 - 897 | 2495 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | TMC22 - 896 | 4990 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | TMC22 - 895 | 5224 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | TMC22 - 894 | 0551 |
| 9 | 06 Feb 2026 | Jumat | TMC22 - 893 | 3775 |
| 10 | 05 Feb 2026 | Kamis | TMC22 - 892 | 3397 |


