




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | TWH - 855 | 4567 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 854 | 7912 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 853 | 6889 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 852 | 8168 |
| 5 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 851 | 3992 |
| 6 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 850 | 2855 |
| 7 | 14 Apr 2026 | Selasa | TWH - 849 | 9386 |
| 8 | 13 Apr 2026 | Senin | TWH - 848 | 3536 |
| 9 | 13 Apr 2026 | Senin | TWH - 847 | 8400 |
| 10 | 13 Apr 2026 | Senin | TWH - 846 | 7765 |


